Напольно-подпотолочный кондиционер ALMACOM ACF-18HAI
Цена: 388 983 ₸
Коротко о товаре
- Сплит-система INVERTER;
- Без инсталляции;
- Фреон R32;
- ПДУ;
- Авторестарт;
- Без соединительных труб (инсталляции);
- Обслуживаемая площадь: 50-55 м2
Описание и характеристики
| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240В~/50Гц |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 5300 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 19100 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 5600 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1600 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1400 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 7.5/6.5 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1100/800/660 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 43/37/32 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000х690х235 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080х770х325 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705x279x530 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825x345x595 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 27/22 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 31/24 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
| Бренд | Almacom |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 50-55м2 |




