Кондиционер канальный GREE-36 R410A: GU100PHS/A1-K/GU100W/A1-M (без соединительной инсталляции)
Цена: 666 582 ₸
Коротко о товаре
Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
Все характеристикиОписание и характеристики
Характеристики Кондиционер канальный GREE-36 R410A: GU100PHS/A1-K/GU100W/A1-M (без соединительной инсталляции)
.
Код | 2220 |
Артикул | GU100PHS/A1-K-GU100W/A1-M |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1205*813*360 — 1083*573*973 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1000*700*300 — 940*460*820 |
Масса брутто, кг | 112 |
Масса нетто, кг | 112 |
Объём брутто, м³ | 0.9565 |
Производительность по холоду (W) | 10000 |
Производительность по теплу (W) | 12000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3150 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3500 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 100/120 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 6.1 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4.0 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.80 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 5.60 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1000 |
Длина внутреннего блока (mm) | 700 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 300 |
Вес внутреннего блока (kg) | 41 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1520/1380/1270 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46/44/42/40 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Высота наружного блока (mm) | 460 |
Глубина наружного блока (mm) | 820 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55/-/- |
Вес наружного блока (kg) | 89 |
Количество конденсата (l/h) | |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Бренд | Gree |
---|