Канальный кондиционер ALMACOM AMD-48HA
Цена: 743 560 ₸
Коротко о товаре
Все характеристики
- Сплит-система;
- Cреднего давления;
- Фреон R410А;
- ПДУ;
- Авторестарт;
- Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте;
- Без соединительных труб (инсталляции);
- Обслуживаемая площадь: 120-140 м2
Описание и характеристики
| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240, 50 |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 48000 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 14070 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 52000 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 15240 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4680 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4420 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 8.1/8 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 2200/1800/1600 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/58 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400×700×245 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1630×830×300 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940×370×1325 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080×430×1440 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 41/85 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 47/94 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø9.52/Ø19 |
| Бренд | Almacom |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 120-140м2 |




