ALCF-H36/4R1C
Цена: 680 504 ₸
Коротко о товаре
Комплект:
С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ
Тип:
Напольно-потолочный
Мощность:
380-415V,50HZ,3ф
Производительность:
Qo-10,0кВт; Qн-11,5кВт
Площадь (кв.м):
Все характеристики
90-100
Описание и характеристики
ОПИСАНИЕ
| Внутренний блок | ALCF-H36/5R1 | |
| Наружный блок | AL-H36/5R1(U) | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 10,4/11,7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 3,85/3,5 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 6,9/6,28 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | 2,7/3,34 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1500/1200/1050 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 41-47-50/60 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 1280×660×205 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 903×857×354 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 34,7/81 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 9,52/15,88 |
| Бренд | aux-stable-solutions |
|---|




