Канальный кондиционер ALMACOM AMD-60HA
Цена: 827 113 ₸
Коротко о товаре
Все характеристики
- Сплит-система;
- Cреднего давления;
- Фреон R410А;
- ПДУ;
- Авторестарт;
- Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте;
- Без соединительных труб (инсталляции);
- Обслуживаемая площадь: 160-180 м2
Описание и характеристики
| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240, 50 |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 55000 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 16120 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 60000 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 17600 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 5550 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 5010 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10/9.5 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 2200/1800/1600 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/60 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400×700×245 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1630×830×300 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940×370×1325 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080×430×1440 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 41/91 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 47/100 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø9.52/Ø19 |
| Бренд | Almacom |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 160-180м2 |





