Напольно-подпотолочный кондиционер ALMACOM ACF-48HAI
Цена: 850 430 ₸
Коротко о товаре
- Сплит-система INVERTER;
- Без инсталляции;
- Фреон R32;
- ПДУ;
- Авторестарт;
- Без соединительных труб (инсталляции);
- Обслуживаемая площадь: 120-140 м2
Описание и характеристики
| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 380-415В~/50Гц/3Ф |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 48000 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 14070 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 52000 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 15240 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4670 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4220 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10/8 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 2200/1900/1350 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 51/46/42 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1600х690х235 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1680х770х325 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 970x395x805 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1105x495x885 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 41/62 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 47/66.5 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø9.52/Ø15.88 |
| Бренд | Almacom |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 120-140м2 |





