Канальный кондиционер LG CL24R
Цена: 1 054 067 ₸
	Коротко о товаре
	
	
	
	
	
	
	
	- обогрев и охлаждение помещений дом 70 ²
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- управление с пульта
- мощность охлаждения 7000 Вт / обогрева 8000 Вт
Описание и характеристики
Внутренний блок
| Модель | CL24R N30 | 
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 2.8 ~ 7.0 ~ 7.8 | 
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 3.2 ~ 8.0 ~ 8.8 | 
| Охлаждение (EER, кВт) | 3.30 | 
| Нагрев (COP, кВт) | 3.65 | 
| Охлаждение (SEEP, кВт) | 6.60 | 
| Нагрев (SCOP, кВт) | 4.20 | 
| Охлаждение / Нагрев (SEER / SCOP, кВт) | A++ / A+ | 
| Электропитание внутреннего блока (В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 | 
| Мин / Макс (ВСД 25 Па, Вт) | 90 / 150 | 
| Мин / Макс (ВСД 50 Па, Вт) | 110 / 160 | 
| Габаритные размеры корпуса (Ш x В x Г, мм) | 1100 × 190 × 700 | 
| Масса нетто (кг) | 27 | 
| Расход воздуха (Выс / Сред / Низ, м³/мин) | 20.0 / 16.0 / 12.0 | 
| Уровень звукового давления (Выс / Сред / Низ, дБ (A)) | 39 / 35 / 32 | 
| Уровень звуковой мощности (Макс. Охлаждение, дБ (A)) | 58 | 
| Дегидратация (л/ч) | 2.6 | 
| Жидкость (мм (дюйм)) | Ø 9.52 (3/8) | 
| Газ (мм (дюйм)) | Ø 15.88 (5/8) | 
| Дренаж (нар./внутр. Ø, мм) | 32 / 25 | 
| Напор вентилятора (Мин ~ Макс, Па) | 0 ~ 50 | 
Наружный блок
| Модель | UU24WR U40 | 
| Подача питания к системе | Наружный блок | 
| Электропитание наружного блока (В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 | 
| Кабель питания (с заземлением) (Кол-во жил × мм2 (экран.)) | 3 × 2.5 | 
| Межблочный кабель (с заземлением) (Кол-во жил × мм2 (экран.)) | 4 × 0.75 | 
| Охлаждение (кВт) | 2.15 | 
| Нагрев (кВт) | 2.06 | 
| Охлаждение (A) | 8.6 | 
| Нагрев (A) | 8.8 | 
| Автоматический выключатель (УЗО, А) | 25 | 
| Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 950 × 834 × 330 | 
| Вес нетто (кг) | 56.1 | 
| Компрессор | двухроторный, ротационный | 
| Тип | R32 | 
| Заводская заправка (г) | 1600 | 
| Регулирование расхода хладагента | ЭРВ | 
| Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м (г/м) | 35 | 
| Расход воздуха (м³/мин) | 58 | 
| Охлаждение (дБ(A)) | 48 | 
| Нагрев (дБ(A)) | 52 | 
| Охлаждение (дБ(A)) | 67 | 
| Жидкость Наружный (мм (дюйм)) | Ø 9.52 (3/8) | 
| Газ Наружный (мм (дюйм)) | Ø 15.88 (5/8) | 
| Длина трубопроводов (м) | 5 ~ 30 | 
| Максимальный перепад (наружный блок ~ внутренний блок, м) | 30 | 
| Охлаждение (Мин ~ Макс, °C СТ) | -15 ~ 48 | 
| Нагрев (Мин ~ Макс °C ВТ) | -18 ~ 18 | 
| Тип кондиционера | канальный | 
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 65-70м2 | 
| Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин | 
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
| Мощность в режиме охлаждения | 8000 Вт | 
| Мощность в режиме обогрева | 8400 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 2790 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2650 Вт | 
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим | 
| Режим осушения | есть | 
| Габариты внутреннего блока | 900x270x700 мм | 
| Бренд | LG | 
| Тип | кондиционер | 



 
				 
             
             
            


