Кондиционер канальный GREE Inverter R410A FGR20Pd/DNa-X R410A (без соединительной инсталляции)
Цена: 1 976 000 ₸
Коротко о товаре
Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
Все характеристикиОписание и характеристики
Характеристики Кондиционер канальный GREE-60 R410A: GU160PHS/A1-K/GU160W/A1-M (без соединительной инсталляции)
.
| Код | 2224 |
| Артикул | GU160PHS/A1-K/GU160W/A1-M |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1601х365х813 — 1083х973х573 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1400х300х700 — 940х820х460 |
| Масса брутто, кг | 176 |
| Масса нетто, кг | 176 |
| Объём брутто, м³ | 1.07889 |
| Производительность по холоду (W) | 16000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5500 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,9 |
| Производительность по теплу (W) | 19000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5400 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 13,5 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,51 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 160/190 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2600 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1400 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 700 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 37/40/45/47 |
| Количество конденсата (l/h) | 3,2 |
| Вес наружного блока (kg) | 103 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Глубина наружного блока (mm) | 460 |
| Высота наружного блока (mm) | 820 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Бренд | Gree |
|---|




