Кондиционер канальный GREE-12 Inverter R32: GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T (без соединительной инсталляции)
Цена: 345 000 ₸
Коротко о товаре
Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
Все характеристикиОписание и характеристики
Характеристики Кондиционер канальный GREE-48 R410A: GU140PHS/A1-K/GU140W/A1-M (без соединительной инсталляции)
.
| Код | 2221 |
| Артикул | GU140PHS/A1-K-GU140W/A1-M |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1601*813*365 — 1083*573*973 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1400*700*300 — 940*460*820 |
| Масса брутто, кг | 167 |
| Масса нетто, кг | 167 |
| Объём брутто, м³ | 1.0789 |
| Производительность по холоду (W) | 13400 |
| Производительность по теплу (W) | 15500 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 130/150 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4700 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4450 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 5.6 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.7 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.2 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.2 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1400 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 700 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 300 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 50 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2200/2000/1730/1490 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/41/40/38 |
| Высота наружного блока (mm) | 940 |
| Глубина наружного блока (mm) | 460 |
| Длина наружного блока (mm) | 820 |
| Вес наружного блока (kg) | 99 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 57/-/- |
| Количество конденсата (l/h) |
| Бренд | Gree |
|---|





