Кондиционер канальный GREE-18 Inverter R32: GUD50PS1/B-S/ GUD50W1/NhB (без соединительной инсталляции)
Цена: 357 880 ₸
Коротко о товаре
Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
Все характеристикиОписание и характеристики
Характеристики Кондиционер канальный GREE-18 R410A: GU50PS/A1-K/GU50W/A1-K (без соединительной инсталляции)
.
| Код | 2219 |
| Артикул | GU50PS/A1-K-GU50W/A1-K |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1308*568*275 — 948*420*645 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1000*450*200 — 818*302*596 |
| Масса брутто, кг | 73 |
| Масса нетто, кг | 73 |
| Объём брутто, м³ | 0.4611 |
| Производительность по холоду (W) | 5000 |
| Производительность по теплу (W) | 5500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1550 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1450 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 50/55 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.30 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.00 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 6.1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4.0 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1000 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 450 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 200 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 26 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950/880/820/700 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/42/39/36 |
| Длина наружного блока (mm) | 818 |
| Высота наружного блока (mm) | 302 |
| Глубина наружного блока (mm) | 596 |
| Вес наружного блока (kg) | 39 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 53/-/- |
| Количество конденсата (l/h) | |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Бренд | Gree |
|---|




