ALCF-H48/5R1C
Цена: 784 634 ₸
Коротко о товаре
Комплект:
С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ
Тип:
Напольно-потолочный
Мощность:
380-415V,50HZ,3ф
Производительность:
Qo-14,0кВт; Qн-15,5кВт
Площадь (кв.м):
Все характеристики
120-140
Описание и характеристики
ОПИСАНИЕ
| Внутренний блок | ALCF-H48/5R1 | |
| Наружный блок | AL-H48/5R1(U) | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 14,0/15,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 4,87/5,13 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 8,88/9,33 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | 2,87/3,02 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1800/1440/1260 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 42-48-51/62 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 1631×660×205 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 945×1255×340 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 44,5/100,5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 9,52/19,05 |
| Бренд | aux-stable-solutions |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 110-140м2 |


