ALCA-H60/5R1
Цена: 605 904 ₸
Коротко о товаре
Все характеристики
Комплект:
С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ
Тип:
Кассетный
Мощность:
380-415V,50HZ,3ф
Производительность:
Qo-17,6кВт; Qн-18,5кВт
Площадь (кв.м):
160-180
Описание и характеристики
ОПИСАНИЕ
| Внутренний блок | ALCA-H60/5R1 | |
| Наружный блок | AL-H60/5R1(U) | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 16,5/16,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 5,9/5,3 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 11,46/10,83 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | 2,8/3,1 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1800/1440/1260 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 41-47-50/62 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 835×835×280 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 945×1255×340 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 26,6/101 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 9,52/19,05 |
| Бренд | aux-stable-solutions |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 140-160м2 |




