Канальный кондиционер ALMACOM AMD-48HAI
Цена: 864 032 ₸
Коротко о товаре
Все характеристики
- Инверторная сплит-система;
- Cреднего давления;
- Фреон R32;
- ПДУ;
- Авторестарт;
- Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте;
- Без соединительных труб (инсталляции);
- Обслуживаемая площадь: 120-140 м2
Описание и характеристики
| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 380-415, 50, 3 |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 48000 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 14070 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 52000 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 15240 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4670 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4220 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10/8 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 2300/1700/1500 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 48/58 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400×700×245 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1630×830×300 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 970×395×805 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1105×495×885 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 36/62 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 42/66.5 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø9.52/Ø15.88 |
| Бренд | Almacom |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 120-140м2 |





