ALCA-H24/4R1
Цена: 439 668 ₸
Коротко о товаре
Все характеристики
Комплект:
С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ
Тип:
Кассетный
Мощность:
220-240V,50HZ,1Ф
Производительность:
Qo-7,2кВт; Qн-8,08кВт
Площадь (кв.м):
65-70
Описание и характеристики
ОПИСАНИЕ
| Внутренний блок | ALCA-H24/4R1 | |
| Наружный блок | AL-H24/4R1(U) | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 7,2/8,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,39/2,51 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 12,5/11,59 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | 3,01/3,23 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1100/880/770 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 36-42-45/60 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 835×835×240 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 800×690×300 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 23,2/49 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 9,52/15,88 |
| Бренд | aux-stable-solutions |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) | 65-70м2 |



